| 1 | 通信 | 10.31% | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 213008 | 1.9713(12-11) | 70.60% | 6.97% | 14.03% | 9.15% | 65.86% | 57.06% | 購買 自選 |
| 2 | 機械設(shè)備 | 4.82% | 信澳星耀智選混合C | 019031 | 1.4495(12-11) | 34.54% | 0.22% | -2.34% | 0.38% | 19.17% | 28.99% | 購買 自選 |
| 3 | 國防軍工 | 4.71% | 中郵軍民融合靈活配置混合A | 004139 | 2.1166(12-11) | 37.39% | 4.51% | 6.11% | 7.51% | 23.85% | 27.43% | 購買 自選 |
| 4 | 電子 | 4.23% | 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A | 007685 | 2.2406(12-11) | 41.59% | 1.10% | -1.03% | 5.76% | 44.93% | 41.09% | 購買 自選 |
| 5 | 汽車 | 2.21% | 華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A | 017721 | 1.0719(12-11) | 20.41% | -0.45% | -1.36% | -4.86% | 6.19% | 23.70% | 購買 自選 |
| 6 | 電力設(shè)備 | 1.92% | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 005037 | 1.5567(12-11) | 49.41% | 0.39% | -7.99% | 10.74% | 51.34% | 42.03% | 購買 自選 |
| 7 | 有色金屬 | 1.81% | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C | 021218 | 2.7520(12-11) | 47.40% | 0.51% | 1.14% | 14.05% | 39.06% | 40.77% | 購買 自選 |
| 8 | 傳媒 | 1.60% | 招商體育文化休閑股票C | 015395 | 1.7950(12-11) | 17.70% | -0.28% | -2.39% | -6.51% | 4.60% | 8.59% | 購買 自選 |
| 9 | 計算機 | 1.13% | 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C | 017628 | 1.2433(12-11) | 11.22% | -0.43% | -3.90% | -7.72% | 10.37% | 3.34% | 購買 自選 |
| 10 | 輕工制造 | 0.85% | 中歐潛力價值靈活配置混合A | 001810 | 2.4531(12-11) | 34.34% | 1.18% | 1.19% | 11.55% | 33.52% | 26.59% | 購買 自選 |
| 11 | 建筑材料 | 0.63% | 天弘周期策略混合A | 420005 | 2.3456(12-11) | 30.01% | 0.49% | -2.45% | 3.23% | 21.65% | 28.95% | 購買 自選 |
| 12 | 醫(yī)藥生物 | -0.03% | 銀河醫(yī)藥混合A | 011335 | 0.5551(12-11) | 12.62% | -1.19% | -8.81% | -13.36% | -1.35% | 2.97% | 購買 自選 |
| 13 | 農(nóng)林牧漁 | -0.06% | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 005106 | 1.2554(12-11) | -2.39% | -0.95% | -8.06% | -13.80% | -7.79% | -7.92% | 購買 自選 |
| 14 | 基礎(chǔ)化工 | -0.32% | 諾安利鑫靈活配置混合C | 014521 | 2.2021(12-11) | 32.23% | -0.42% | -3.51% | 4.27% | 18.53% | 28.72% | 購買 自選 |
| 15 | 交通運輸 | -0.44% | 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C | 003299 | 2.3920(12-11) | 7.31% | -2.21% | -5.49% | 0.00% | 7.94% | 2.22% | 購買 自選 |


