亚洲国产一区二区三区,日韩少妇一区二区三区高清视频吗,国产三级在线电影,国产成人亚洲欧美电影,日日摸日日碰,国产极品久久,国产91久久精品

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 004811 萬家現(xiàn)金寶貨幣B 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
2 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-04-09 -- 0.28% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
3 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
4 004849 中信保誠貨幣E 2026-04-09 -- 0.33% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
5 004866 格林貨幣B 2026-04-09 -- 0.25% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
6 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-04-09 -- 0.34% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
7 002201 大成慧成貨幣B 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
8 026281 博時(shí)合鑫貨幣C 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
9 002299 招商招福寶貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
10 002298 招商招福寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
11 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
12 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
13 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 2026-04-09 -- 0.30% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
14 009393 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E 2026-04-09 -- 0.25% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
15 000847 國聯(lián)貨幣A 2026-04-09 -- 0.28% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
16 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-04-09 -- 0.25% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
17 000872 華銀宜投寶B 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
18 000860 銀華惠增利貨幣A 2026-04-09 -- 0.35% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
19 000863 富國天時(shí)貨幣D 2026-04-09 -- 0.32% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
20 166015 中歐貨幣B 2026-04-09 -- 0.34% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
21 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
22 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
23 024869 華富天益貨幣E 2026-04-09 -- 0.32% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
24 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 2026-04-09 -- 0.32% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
25 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 2026-04-09 -- 0.24% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
26 009485 國壽安保聚寶盆貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
27 000569 鵬華增值寶貨幣 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
28 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
29 000533 永贏貨幣A 2026-04-09 -- 0.32% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
30 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
31 360003 光大保德信貨幣A 2026-04-09 -- 0.28% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
32 000434 新華壹諾寶A 2026-04-09 -- 0.23% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
33 000484 鑫元貨幣B 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
34 000726 大成添利寶貨幣E 2026-04-09 -- 0.32% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
35 000724 大成添利寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
36 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-04-09 -- 0.29% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
37 000741 興銀貨幣A 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
38 000701 景順長城景豐貨幣A 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
39 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2026-04-09 -- 0.32% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
40 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
41 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2026-04-09 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
42 000764 萬家貨幣E 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
43 000618 嘉實(shí)薪金寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.25% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
44 000638 富國富錢包貨幣A 2026-04-09 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
45 000625 諾安天天寶貨幣B 2026-04-09 -- 0.28% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
46 000683 信澳慧管家E 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
47 010005 鵬揚(yáng)通利貨幣E 2026-04-09 -- 0.34% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
48 000650 匯添富貨幣D 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
49 000657 銀華活錢寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
50 000648 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣B 2026-04-09 -- 0.32% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
51 010051 長城工資寶貨幣C 2026-04-09 -- 0.32% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
52 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2026-04-09 -- 0.33% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
53 019288 鵬華安盈寶貨幣E 2026-04-09 -- 0.33% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
54 159004 招商保證金快線B 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
55 730103 方正富邦貨幣B 2026-04-09 -- 0.30% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
56 015420 工銀安盈貨幣D 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
57 003465 平安金管家貨幣A 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
58 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.31% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
59 003402 安信活期寶A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
60 003422 國壽安保添利貨幣A 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
61 003423 國壽安保添利貨幣B 2026-04-09 -- 0.33% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
62 003482 交銀天鑫寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
63 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2026-04-09 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
64 017943 中銀如意寶貨幣E 2026-04-09 -- 0.28% 0.31% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
65 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
66 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
67 003399 太平日日金B(yǎng) 2026-04-09 -- 0.34% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
68 003365 長江樂享貨幣C類 2026-04-09 -- 0.17% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
69 003389 招商招益寶貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
70 020971 中銀貨幣D 2026-04-09 -- 0.36% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
71 583101 東吳貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
72 020945 工銀如意貨幣D 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
73 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2026-04-09 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
74 003034 平安日鑫A 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
75 270014 廣發(fā)貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
76 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
77 014610 鵬華興鑫寶貨幣C 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
78 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 2026-04-09 -- 0.31% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
79 002937 華夏沃利貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
80 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
81 002958 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B 2026-04-09 -- 0.32% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
82 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
83 002889 交銀天利寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
84 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
85 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2026-04-09 -- 0.30% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
86 002852 財(cái)富寶A 2026-04-09 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
87 024230 中金現(xiàn)金管家貨幣D 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
88 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 2026-04-09 -- 0.20% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
89 004970 南方天天寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
90 110006 易方達(dá)貨幣A 2026-04-09 -- 0.20% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
91 161622 融通匯財(cái)寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
92 018092 興銀現(xiàn)金添利C 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
93 008742 天治天得利貨幣B 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
94 008733 易方達(dá)易理財(cái)貨幣B 2026-04-09 -- 0.32% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
95 200003 長城貨幣A 2026-04-09 -- 0.24% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
96 550011 中信保誠貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
97 016565 中銀活期寶貨幣B 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
98 163802 中銀貨幣A 2026-04-09 -- 0.30% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
99 004417 興全貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
100 690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
101 511960 嘉實(shí)快線貨幣H 2026-04-09 -- 0.29% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
102 016473 景順長城景豐貨幣E 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
103 016429 華夏快線貨幣A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
104 016446 財(cái)通資管現(xiàn)金聚財(cái)貨幣 2026-04-09 -- 0.19% 0.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
105 511900 富國收益寶交易型貨幣H 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
106 004718 萬家天添寶B 2026-04-09 -- 0.32% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
107 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-04-09 -- 0.20% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
108 004787 匯添金貨幣B 2026-04-09 -- 0.32% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
109 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
110 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
111 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2026-04-09 -- 0.27% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
112 002078 浙商日添利B 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
113 026030 諾安理財(cái)寶貨幣E 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
114 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-04-09 -- 0.36% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
115 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
116 018782 匯豐晉信貨幣C 2026-04-09 -- 0.28% 0.31% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
117 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-04-09 -- 0.28% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
118 004152 先鋒日添利B 2026-04-09 -- 0.34% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
119 018659 德邦如意貨幣E 2026-04-09 -- 0.36% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
120 018649 富國安益貨幣E 2026-04-09 -- 0.30% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
121 018667 國壽安保鑫錢包貨幣C 2026-04-09 -- 0.27% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
122 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
123 004331 太平日日鑫B 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
124 004286 華富天盈貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
125 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
126 004216 興業(yè)安潤貨幣A 2026-04-09 -- 0.34% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
127 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
128 004210 前海開源貨幣E 2026-04-09 -- 0.24% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
129 016223 中歐貨幣E 2026-04-09 -- 0.28% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
130 519800 華夏保證金貨幣A 2026-04-09 -- 0.13% 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
131 015972 中航航行寶B 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
132 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2026-04-09 -- 0.13% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
133 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2026-04-09 -- 0.28% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
134 025633 鵬華現(xiàn)金增利貨幣 2026-04-09 -- 0.18% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
135 001621 國金金騰通貨幣C 2026-04-09 -- 0.14% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
136 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-04-09 -- 0.34% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
137 023011 中信保誠貨幣C 2026-04-09 -- 0.35% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
138 001526 鑫元安鑫寶A 2026-04-09 -- 0.35% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
139 025561 安信天利寶貨幣 2026-04-09 -- 0.19% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
140 001025 銀華惠增利貨幣C 2026-04-09 -- 0.35% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
141 013002 匯添富收益快錢貨幣C 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
142 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-04-09 -- 0.25% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
143 519589 交銀貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
144 015650 華泰紫金貨幣增利B 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
145 015649 華泰紫金貨幣增利A 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
146 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2026-04-09 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
147 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-09 -- 0.27% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
148 519517 匯添富貨幣B 2026-04-09 -- 0.33% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
149 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
150 519509 浦銀安盛貨幣A 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
151 150988 銀河錢包貨幣A 2026-04-09 -- 0.30% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
152 003874 浙商日添金A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
153 015778 浙商匯金金算盤貨幣 2026-04-09 -- 0.24% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
154 003753 工銀如意貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
155 023601 東吳貨幣D 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
156 023696 海富通添益貨幣C 2026-04-09 -- 0.31% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
157 070008 嘉實(shí)貨幣A 2026-04-09 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
158 023850 富國富錢包貨幣C 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
159 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-04-09 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
160 021174 華泰柏瑞貨幣C 2026-04-09 -- 0.32% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
161 021134 宏利活期友貨幣E 2026-04-09 -- 0.25% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
162 202308 南方收益寶貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
163 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-04-09 -- 0.30% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
164 001842 九泰日添金貨幣A 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
165 180009 銀華貨幣B 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
166 001871 前海開源貨幣B 2026-04-09 -- 0.30% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
167 025747 富安達(dá)神州天添利貨幣 2026-04-09 -- 0.20% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
168 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-04-09 -- 0.34% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
169 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
170 007522 南方理財(cái)金貨幣E 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
171 005194 南方天天利貨幣E 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
172 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-04-09 -- 0.31% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
173 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
174 005253 國泰貨幣B 2026-04-09 -- 0.35% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
175 007869 匯添富匯鑫貨幣B 2026-04-09 112.8477 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
176 007865 東方紅貨幣D 2026-04-09 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
177 007858 鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 2026-04-09 110.2906 0.34% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
178 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2026-04-09 -- 0.33% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
179 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 2026-04-09 -- 0.26% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
180 005092 廣發(fā)貨幣C 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
181 260102 景順長城貨幣A 2026-04-09 -- 0.27% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
182 019675 廣發(fā)貨幣D 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
183 005057 東方紅貨幣B 2026-04-09 -- 0.33% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
184 022752 農(nóng)銀貨幣C 2026-04-09 -- 0.32% 0.35% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
185 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
186 740602 長安貨幣B 2026-04-09 -- 0.34% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
187 740601 長安貨幣A 2026-04-09 -- 0.28% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
188 159172 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 2026-04-09 0.9270 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
189 159187 景順長城創(chuàng)業(yè)板新能源ETF 2026-04-09 0.9503 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
190 159188 景順長城標(biāo)普中國A股紅利100ETF 2026-04-09 1.0024 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
191 026233 東財(cái)瑞興債券A 2026-04-09 0.9998 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
192 026773 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 2026-04-09 1.0213 -- -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
193 026817 富國創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-04-09 0.9658 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
194 026862 易方達(dá)恒生生物科技ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2026-04-09 1.0415 -- -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
195 027063 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合C 2026-04-09 1.0473 -- -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
196 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2026-04-09 -- 0.30% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
197 021998 信澳慧管家F 2026-04-09 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
198 018346 長信長金通貨幣C 2026-04-09 -- 0.29% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
199 320002 諾安貨幣A 2026-04-09 -- 0.25% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
200 520790 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 2026-04-09 0.9960 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評