亚洲国产一区二区三区,日韩少妇一区二区三区高清视频吗,国产三级在线电影,国产成人亚洲欧美电影,日日摸日日碰,国产极品久久,国产91久久精品

  • 按基金公司:
  • 基金類(lèi)型:
  • 年份:
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金類(lèi)型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購(gòu)費(fèi)率
實(shí)際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 025797 國(guó)泰多資產(chǎn)穩(wěn)健甄選3個(gè)月持有混合(FOF)C 2025-12-08 2025-12-22 -- -- 曾輝 國(guó)泰基金
2 159137 華寶中證港股通醫(yī)療主題ETF 股票型 2025-12-14 2025-12-26 1000.0% -- 張放 華寶基金
3 159138 易方達(dá)中證工程機(jī)械主題ETF 股票型 2025-12-10 2025-12-19 0.8% -- 伍臣東 易方達(dá)基金
4 025796 國(guó)泰多資產(chǎn)穩(wěn)健甄選3個(gè)月持有混合(FOF)A 2025-12-08 2025-12-22 0.8% -- 曾輝 國(guó)泰基金
5 025834 博時(shí)集益多元配置3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)A 2025-12-09 2025-12-23 0.6% -- 鄭錚 博時(shí)基金
6 024966 中歐穩(wěn)健添悅債券A 2025-12-21 2026-01-21 0.6% -- 陳凱楊 中歐基金
7 024967 中歐穩(wěn)健添悅債券C 2025-12-21 2026-01-21 -- -- 陳凱楊 中歐基金
8 025837 博時(shí)集益多元配置3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)C 2025-12-09 2025-12-23 -- -- 鄭錚 博時(shí)基金
9 026097 前海開(kāi)源安和債券A 2025-12-21 2026-01-09 0.6% -- 李炳智 前海開(kāi)源
10 026098 前海開(kāi)源安和債券C 2025-12-21 2026-01-09 -- -- 李炳智 前海開(kāi)源
11 025262 光大保德信雙鑫收益?zhèn)疉 2025-12-21 2026-01-30 0.6% -- 朱劍濤 江磊 光大保德信
12 026179 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 股票型 2026-01-04 2026-03-31 1.0% -- 秦昌貴 張帥 長(zhǎng)江資管
13 025263 光大保德信雙鑫收益?zhèn)疌 2025-12-21 2026-01-30 -- -- 朱劍濤 江磊 光大保德信
14 026253 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 混合型 2025-12-09 2025-12-26 0.4% -- 王兆祥 國(guó)泰基金
15 026199 大摩港股通多元成長(zhǎng)混合A 2025-12-17 2026-01-09 1.2% -- 雷志勇 王大鵬 大摩華鑫
16 026254 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C 混合型 2025-12-09 2025-12-26 -- -- 王兆祥 國(guó)泰基金
17 025368 東財(cái)啟和混合A 混合型 2025-12-10 2025-12-24 0.4% -- 徐成 寶音 東財(cái)基金
18 025369 東財(cái)啟和混合C 混合型 2025-12-10 2025-12-24 -- -- 徐成 寶音 東財(cái)基金
19 025922 易方達(dá)如意盈享6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 2025-12-08 2025-12-26 -- -- 劉淑霞 劉先宇 易方達(dá)基金
20 563930 招商上證綜合增強(qiáng)策略ETF 2025-12-09 2025-12-19 0.8% -- 王寧遠(yuǎn) 招商基金
21 025921 易方達(dá)如意盈享6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 2025-12-08 2025-12-26 0.8% -- 劉淑霞 劉先宇 易方達(dá)基金
22 589070 天弘上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF 2026-01-04 2026-01-09 0.5% -- 洪明華 天弘基金
23 026180 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 股票型 2026-01-04 2026-03-31 -- -- 秦昌貴 張帥 長(zhǎng)江資管
24 026185 恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2025-12-14 2025-12-26 1.0% -- 邢程 龍江偉 恒生前?;?/a>
25 026163 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 股票型 2025-12-08 2026-01-09 1.0% -- 張媛 英大基金
26 026186 恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2025-12-14 2025-12-26 -- -- 邢程 龍江偉 恒生前?;?/a>
27 026164 英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 股票型 2025-12-08 2026-01-09 -- -- 張媛 英大基金
28 026200 大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C 2025-12-17 2026-01-09 -- -- 雷志勇 王大鵬 大摩華鑫
29 026024 匯泉安悅90天持有債券C 2025-12-08 2025-12-22 -- -- 楊宇 匯泉基金
30 026023 匯泉安悅90天持有債券A 2025-12-08 2025-12-22 0.2% -- 楊宇 匯泉基金